|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Piksel aralığı: | 3.91mm, 4.81mm, 5.95mm | Modül boyutu: | 250 * 250mm |
|---|---|---|---|
| Panel Boyutu: | 500 * 500mm / 500 * 1000mm | Dolap Malzemesi: | Alüminyum döküm |
| Dolap Ağırlığı: | 9/15 kg / panel | IP derecelendirme: | IP65 / IP54 |
| Parlaklık: | > 4,500nits | Kontrast Oranı: | 4000: 1 |
| Beklenen Ömür: | 100.000 Saat | Garanti: | 2-5 yaş |
| Vurgulamak: | olaylar led ekran,led kiralama ekran |
||
Dış Mekan Kiralama LED Ekran Sahne Arka Planı P4.81 Etkinlik Reklamcılığı / Yaşam Gösterisi için Reklam Video Duvarı
Kiralık LED Ekran Özellikleri
Desteklenmeyen Renk Tekdüzeliği
♦ Benzersiz renk kalibrasyon süreci
♦ LED dalga boyu için sıkı bölme seçimi
♦ Derin siyah seviyeleri, kontrast oranı 4000: 1
![]()
İnce, Hafif ve Sessiz
♦ Kabin başına 8,5 kg, 75 mm kalınlık
♦ Normal dış mekan ekranlarından% 35 daha hafif
♦ 500mm * 500mm ve 500mm * 1000mm uyumludur
![]()
Hızlı Kurulum ve Kolay Bakım
♦ Kiriş asılı ve zemin desteği mevcut
♦ Modüller arasında kablosuz
♦ Çalışır durumda değiştirme modülleri
![]()
Tüm Hava Koşulları Koruması
♦ IP65 ile dış mekan su geçirmez
♦ Ortam değişikliğine göre ayarlanabilen yüksek parlaklık
![]()
Dış Mekan Hareketli LED Ekran Parametreleri
| BOR-II-3 | BOR-II-4 | BOR-II-5 | BOR-II-6 | |
| Fiziksel Adım | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
| Piksel Yapılandırması | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 | SMD2727 |
| Piksel yoğunluğu | 65.536 piksel / ㎡ | 43.264 piksel / ㎡ | 28.224 piksel / ㎡ | 25,600pixels / ㎡ |
| Modül Boyutları (G * Y) (mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
| Panel Boyutları (mm) | 500 x 500 * 75/500 x 1000 x 75 | 500 x 500 * 75/500 x 1000 x 75 | 500 x 500 * 75/500 x 1000 x 75 | 500 x 500 * 75/500 x 1000 x 75 |
| Modülün Fiziksel Çözünürlüğü (G * Y) | 64 * 64 | 52 * 52 | 42 * 42 | 40 * 40 |
| Panelin Fiziksel Çözünürlüğü (G * Y) | 128 * 128/128 * 256 | 104 * 104/104 * 208 | 84 * 84/84 * 168 | 80 * 80/80 * 160 |
| Panel Malzemesi | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum |
| Tek Dolap Ağırlığı | 9/15 kg / panel | 9/15 kg / panel | 9/15 kg / panel | 9/15 kg / panel |
| İşleme | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
| Kontrast Oranı | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 |
| Ortalama Güç Tüketimi | 75 / 150W / paneli | 75 / 150W / paneli | 75 / 150W / paneli | 75 / 150W / paneli |
| Maksimum Güç Tüketimi | 225 / 500W / paneli | 225 / 500W / paneli | 225 / 500W / paneli | 225 / 500W / paneli |
| Yenileme hızı | > 1,920Hz | > 1,920Hz | > 1,920Hz | > 1,920Hz |
| Parlaklık | > 6,000nits | > 6,000nits | > 6,000nits | > 6,000nits |
| Yatay Görüş Açısı | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| Dikey Görüş Açısı | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
| Maksimum Bahis | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
| Max Asılı | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
| servis | Ön arka | Ön arka | Ön arka | Ön arka |
| IP Derecesi (Ön / Arka) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
Paketleme ve Nakliye
![]()
Bako Vision hakkında
![]()
![]()
SSS:
S1: Fabrika veya ticaret şirketi misiniz?
A1: Profesyonel Ar-Ge departmanı ve led ekranda 14 yıllık deneyime sahip üretim hatları sayesinde bir fabrikayız.
S2: Neden şirketinizi seçmeliyim?
A2: Led svreen'in geliştirilmesine odaklanıyoruz ve piyasada iyi bir üne sahibiz.Müşterilerin gereksinimlerini kesinlikle takip ediyoruz ve müşterilerle bir kazan-kazan durumu elde etmeyi taahhüt ediyoruz.Ürün istikrarı veya hizmeti ne olursa olsun biz daha iyi ve daha iyi yapacak.
S3: Nasıl teknik destek alabilirim?
Bizimle el sıkışan her müşteriye değer veriyoruz.Size Online Video ile TEAMVIEWER yardımı sunuyoruz ve yerinde rehber sunmak için şehrinize profesyonel mühendis gönderebiliriz.
İlgili kişi: Tracy
Tel: +86 153 6755 8232
Faks: 86-755-2905-8213