Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Fiziksel Saha: | 31.25mm / 15.625mm | Beklenen Ömür: | 100,000Hrs |
---|---|---|---|
Panel Malzemesi: | Alüminyum | IP Derecesi (Ön / Arka): | IP67 |
Yenileme hızı: | > 3840Hz | Parlaklık: | > 6500nits |
ağırlık: | 15kg / metrekare başına | Kabine Boyutu: | 500 x 1000 mm |
Vurgulamak: | clear led screen,transparent glass led display |
Bina Yüzey Reklamcılığı İçin Açık Şeffaf Cam Led Ekran Perdesi
Perde Şeffaf Cam Led Ekran Hızlı Ayrıntılar:
1, Piksel Aralığı: DIP Lambaları.
2, Tam renkler: 281 trilyon.
3, Geniş görüş açısı: 120 ° / 60 °.
4, Giriş Voltajı: AC110V / 220V, 50 / 60Hz.
5, Standart kabin boyutu: 1500 x 250 mm, ağırlık: 8,5 kg / Sqm.
6, Önerilen minimum izleme mesafesi: 10m.
Perde Şeffaf Cam Led Ekran Uygulama:
Su geçirmez IP67 Şeffaf Led Ekran, herhangi bir bina duvarına monte edilmek üzere özel olarak tasarlanmıştır, banka, büyük alışveriş merkezi, tiyatrolar, zincir mağazalar, oteller ve önemli noktalar vb. İçin uygulanır. Harika bir görsel efekt elde edebilir ve bina tasarımına yaratıcılık katabilir.15 kg hafif olması, onu yaratıcı tasarım şirketleri için mükemmel bir seçim haline getirir.
Perde Şeffaf Cam Led Ekran Özellikler ve Avantajlar:
1. Parlak ve görünür
Fiziksel Adım | 25 mm | 25 mm (Y), 35 mm (D) | 25 mm (Y), 50 mm (D) | 31,25 mm | 31,25 mm (Y), 50 mm (D) |
Piksel Yapılandırması | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Piksel yoğunluğu | 1.600 piksel / Metrekare | 1.120 piksel /Metrekare | 800 piksel /Metrekare | 1.024 piksel /Metrekare | 640 piksel /Metrekare |
Birim Boyutu (G x Y) (mm) | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 |
Panel Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
Ağırlık | 15 kg /Metrekare | 10.6 kg /Metrekare | 8,5 kg /Metrekare | 15 kg /Metrekare | 9,6 kg /Metrekare |
İşleme | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast Oranı | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 150 W / panel | 115 W / panel | 85 W / panel | 107 W / panel | 67 W / paneli |
Maksimum Güç Tüketimi | 450 W / panel | 345 W / paneli | 255 W / panel | 329 W / paneli | 200 W / panel |
Parlaklık | ≥7,500nit | ≥6,500nit | ≥5.000nit | ≥6,500nit | ≥4.000nit |
Yenileme hızı | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz |
Yatay Görüş Açısı | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
Dikey Görüş Açısı | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
Beklenen Ömür | 100.000 Saat | 100.000 Saat | 100.000 Saat | 100.000 Saat | 100.000 Saat |
Servis | Ön arka | Ön arka | Ön arka | Ön arka | Ön arka |
IP Derecesi (Ön / Arka) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Çalışma Sıcaklığı / Nemi | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC |
Depolama Sıcaklığı / Nem | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC |
Sertifikasyon | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV |
Perde Şeffaf Cam Led Ekran Durum:
İlgili kişi: Allen
Tel: +86 150 1702 2121
Faks: 86-755-2905-8213