Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Panel Malzemesi: | Alüminyum | Diyaplay Kalınlığı: | 35 mm |
---|---|---|---|
sürüş yöntemi: | 1/32Dinamik Tarama | Parlaklık: | >1.000 nit |
servis: | Ön | İşleme: | 16 bit |
Vurgulamak: | Dingil Mesafesi İç Mekan LED Posteri,1000nit İç Mekan LED Posteri,Alüminyum Ayaklı Köşk |
BP Serisi
İnce, Biçim Değiştirilebilir
Dijital Reklam Posteri
● İnce Görünüm
● Çoklu Kurulum ve Form Değiştirilebilir
● Çeşitli Sinyal İşlemleri
Ultra İnce ve Hafif
● Ultra ince kenar 6 mm, ekran kalınlığı 35 mm
● Set başına net ağırlık 32 kg
Taşınabilir ve Taşınabilir
● Ayakta durma ve istifleme seçenekleri
● Kolay taşıma için tekerlekler
Çoklu ve Hızlı Kurulum
● Değişken kurulumlar, örneğin: asma, duvara montaj, birleştirme
● Hızlı kurulum için isteğe bağlı aksesuarlar
● Daha büyük bir ekran olarak yatay montaj için kullanılabilir
Üstün Elektriksel Özellikler
● Yenileme hızı 2880 Hz
● 160 derecelik görüş açısı
● 4000:1 kontrast oranı
● Maks./ Ort.güç 600W/200W
Ayna LED Poster Parametreleri
BP-2 | BP-2-Pro | |
fiziksel adım | 2.5mm | 2.5mm |
Piksel Yapılandırması | SMD2121 | SMD2121 |
Piksel yoğunluğu | 169.344 piksel/㎡ | 157.464 piksel/㎡ |
Modül Boyutları (G × Y) (mm) | 160×160 | 280×210 |
Tüm Takım Boyutları (G × Y) (mm) | 640×1920×35 | 571×1897×33 |
Panel Başına Modül Sayısı (G × Y) | 2×9 | 2×9 |
Modülün Fiziksel Çözünürlüğü (G x Y) | 64×64 | 108×81 |
Tüm Setin Fiziksel Çözünürlüğü (G x Y) | 256×768 | 216*729 |
Panel Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum |
Tek Dolap Ağırlığı | 32kg | 28kg |
Gri Ölçek | 16 bit | 16 bit |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast Oranı | 4.000:1 | 4.000:1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 200 W / takım | 100 W / takım |
Maksimum Güç Tüketimi | 600 W / takım | 390 W / takım |
Tarama Yöntemi | 1/32 Tarama | 1/27 Tarama |
Çalışma Sıcaklığı/Nem | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% |
Depolama Sıcaklığı/Nem | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% |
Parlaklık | >1.000 nit | >1.000/3.500nit |
Yenileme hızı | ≥2.880 Hz | ≥3.840 Hz |
Dikey Görüş Açısı | 160 ° | 160 ° |
Yatay Görüş Açısı | 140° | 140° |
IP Derecesi (Ön/Arka) | IP40 | IP40 |
Kare hızı | 60 kare/sn | 60 kare/sn |
Beklenen Ömür | 100.000 Saat | 100.000 Saat |
çerçeve | 6mm | 4mm |
Taşınabilir Dijital Tabela Detayları
İlgili kişi: Tia
Tel: +86 158 9995 8420
Faks: 86-755-2905-8213