Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Tüp çip rengi: | Tüm renkler | kullanım: | Dış mekan |
---|---|---|---|
Ekran Boyutu: | özelleştirilmiş Boyut | piksel: | 2,6 mm |
Ekran işlevi: | Video, Animasyon, Grafik | Parlaklık: | >6500nit |
Garanti: | 2 yıl | Modül boyutu: | 512*256 |
ömür: | 100000 saat | Başvuru: | Açıkhava Reklamcılığı Led,Açık/İç Mekan Reklamcılığı |
Renk: | Tüm renkler | Dolap boyutu: | 1024*768 |
Piksel aralığı: | 2,6 mm | Yenileme hızı: | 1920Hz-3840Hz |
İsim: | P10 Dış Mekan Led Ekran | Led Tipi: | RGB |
Vurgulamak: | Döküm Reklam LED Reklam Panosu,Reklam LED Reklam Panosu IP40,6500nits SMD Dış Mekan LED Ekran |
BDF-3 | BDF-5 | BDF-6 | BDF-8 | |
fiziksel adım | 3,2 mm | 5,33 mm | 6,4 mm | 8mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1617 | SMD 1921 | 2727 | 2727 |
Piksel yoğunluğu | 97.656 piksel/m² | 35.200 piksel/m² | 24.414 piksel/m² | 15.625 piksel/m² |
Panel Başına Modül Sayısı (G × Y) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
Modül Boyutları (G× Y)(mm) | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 |
Panel Ölçüleri (mm) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
Modülün Fiziksel Çözünürlüğü (G × Y) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
Panelin Fiziksel Çözünürlüğü (G × Y) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
Panel Malzemesi | Döküm | Döküm | Döküm | Döküm |
Ortalama Güç Tüketimi | 240 W / panel | 240 W / panel | 240 W / panel | 350 W / panel |
Maksimum Güç Tüketimi | 600 W/panel | 600 W/panel | 600 W/panel | 700 W/panel |
Yenileme hızı | >1.920Hz | >1.920Hz | >1.920Hz | >1.920Hz |
Parlaklık | ≥ 4.000 nit | ≥ 4.500 nit | ≥ 5.500 nit | ≥ 5.500 nit |
Beklenen Ömür | 100.000 Saat | 100.000 Saat | 100.000 Saat | 100.000 Saat |
servis | Ön arka | Ön arka | Ön arka | Ön arka |
IP Derecesi (Ön/Arka) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
Çalışma Sıcaklığı/Nem | -20℃ - 60℃ / %10 - %90 | -20℃ - 60℃ / %10 - %90 | -20℃ - 60℃ / %10 - %90 | -20℃ - 60℃ / %10 - %90 |
Depolama Sıcaklığı/Nem | -30℃ - 60℃ / %10 - %90 | -30℃ - 60℃ / %10 - %90 | -30℃ - 60℃ / %10 - %90 | -30℃ - 60℃ / %10 - %90 |
Tarama Yöntemi | 1/20 Tarama | 1/5 Tarama | 1/5 Tarama | 1/4 Tarama |
İlgili kişi: Rita
Tel: +86 151 9694 6483
Faks: 86-755-2905-8213