Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kullanım: | dış mekan | Piksel aralığı: | 5mm, 6mm |
---|---|---|---|
Modül Boyutu: | 320*160 | Panel Boyutu: | 960x960mm |
Ekran boyutu: | Özelleştirilmiş | Parlaklık: | >6500nit |
IP derecelendirme: | IP65 | Ömür: | 100000 saat |
garantiler: | 2 yıl | Servis: | Ön |
Renk: | Tüm renkler | ||
Vurgulamak: | 6500 Nit Dış Mekan Sabit LED Ekran,Dış Mekan Sabit LED Ekran P6,Dış Mekan Sabit LED Ekran Alüminyum |
BIF-F-4 | BOF-F-5 | BOF-F-6 | BOF-F-8 | |
Fiziksel Saha | 4,81 mm | 5,95 mm | 6,67 mm | 8 mm |
Piksel Yapılandırması | smd 2727 | smd 2727 | smd 2727 | SMD 3535 |
Piksel yoğunluğu | 43.264 piksel/m² | 28.246 piksel/m | 22.500 piksel/m² | 15.625 piksel/m² |
Panel Başına Modül Sayısı (G × Y) | 250 × 250 | 250 × 250 | 320 × 320 | 320×160 |
Modül Boyutları (G×Y)(mm) | 1000×1000×150 | 500×1000×150 | 1280×960×150 | 1280×960×150 |
Pano Ölçüleri (mm) | 4×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 |
Modülün Fiziksel Çözünürlüğü (G × Y) | 52×52 | 52×52 | 48 × 48 | 40×20 |
Panelin Fiziksel Çözünürlüğü (G × Y) | 208 × 208 | 84 × 168 | 192 × 144 | 160×120 |
Panel Malzemesi | Çelik / Alüminyum | Çelik / Alüminyum | Çelik / Alüminyum | Çelik / Alüminyum |
Ortalama Güç Tüketimi | 360 W/m² | 360 W/m² | 360 W/m² | 360 W/m² |
Maksimum Güç Tüketimi | 900 W/m² | 900 W/m² | 900 W/m² | 900 W/m² |
Yenileme hızı | >1.920Hz | >1.920Hz | >1.920Hz | >1.920Hz |
Parlaklık | >6.500 nit | >6.500 nit | >6.500 nit | >6.500 nit |
Beklenen Ömür | 100.000 Saat | 100.000 Saat | 100.000 Saat | 100.000 Saat |
Servis | Ön | Ön | Ön | Ön |
IP Derecelendirmesi (Ön/Arka) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Çalışma Sıcaklığı/Nem | -20-50°C / %10-90 | -20-50°C / %10-90 | -20-50°C / %10-90 | -20-50°C / %10-90 |
Saklama Sıcaklığı/Nem | -20-50°C / %10-90 | -20-50°C / %10-90 | -20-50°C / %10-90 | -20-50°C / %10-90 |
Tarama Yöntemi | 1/13 Tarama | 1/7 Tarama | 1/10 Tarama | 1/4 Tarama |
P5/P6 Dış Mekan SabitAlüminyum Pano Kasaları
İlgili kişi: Rita
Tel: +86 151 9694 6483
Faks: 86-755-2905-8213